StatIt
StatIt V 4 070212 
  Lingua:
ID: 1
    Statistiche: renatoweb
Statistiche
   browser pdf download  csv download 
 browser % visite dal: 10.10.2009 15:52
 totale   125 / 38031
  Safari 5.37 41.31 15709 visite, 41.31 % 15709
  MSIE 8.0 6.93 2634 visite, 6.93 % 2634
  Netscape 5.0 4.02 1530 visite, 4.02 % 1530
  MSIE 7.0 3.06 1165 visite, 3.06 % 1165
  Safari 5.34 2.97 1131 visite, 2.97 % 1131
  MSIE 9.0 2.91 1105 visite, 2.91 % 1105
  Safari 6.01 2.61 992 visite, 2.61 % 992
  Safari 6.02 2.46 936 visite, 2.46 % 936
  Safari 9.53 2.02 767 visite, 2.02 % 767
  Firefox 3.6 1.97 751 visite, 1.97 % 751
  Safari 5.35 1.48 563 visite, 1.48 % 563
  Safari 5.33 1.32 502 visite, 1.32 % 502
  MSIE 10.0 1.30 496 visite, 1.30 % 496
  Safari 6.00 1.10 419 visite, 1.10 % 419
  Safari 5.36 0.95 363 visite, 0.95 % 363
  MSIE 6.0 0.87 330 visite, 0.87 % 330
  Firefox 3.5 0.68 258 visite, 0.68 % 258
  Firefox 52.0 0.64 242 visite, 0.64 % 242
  Safari 6.04 0.62 234 visite, 0.62 % 234
  Firefox 24.0 0.61 231 visite, 0.61 % 231
  Firefox 47.0 0.57 215 visite, 0.57 % 215
  Firefox 51.0 0.49 187 visite, 0.49 % 187
  Firefox 49.0 0.48 182 visite, 0.48 % 182
  Firefox 50.0 0.47 180 visite, 0.47 % 180
  Firefox 29.0 0.44 169 visite, 0.44 % 169
  Firefox 26.0 0.43 164 visite, 0.43 % 164
  Firefox 31.0 0.43 162 visite, 0.43 % 162
  Firefox 35.0 0.41 156 visite, 0.41 % 156
  Firefox 20.0 0.41 155 visite, 0.41 % 155
  Firefox 25.0 0.41 155 visite, 0.41 % 155
  Safari 6.03 0.40 151 visite, 0.40 % 151
  Firefox 19.0 0.39 150 visite, 0.39 % 150
  Firefox 16.0 0.39 148 visite, 0.39 % 148
  Firefox 33.0 0.38 143 visite, 0.38 % 143
  Firefox 27.0 0.38 143 visite, 0.38 % 143
  Firefox 28.0 0.37 139 visite, 0.37 % 139
  Firefox 45.0 0.36 138 visite, 0.36 % 138
  Firefox 4.0 0.36 136 visite, 0.36 % 136
  Firefox 38.0 0.35 133 visite, 0.35 % 133
  Firefox 22.0 0.34 131 visite, 0.34 % 131
  Firefox 43.0 0.34 131 visite, 0.34 % 131
  Firefox 11.0 0.34 131 visite, 0.34 % 131
  Safari 7.53 0.34 131 visite, 0.34 % 131
  Safari 5.31 0.34 130 visite, 0.34 % 130
  Firefox 32.0 0.34 129 visite, 0.34 % 129
  Firefox 53.0 0.34 128 visite, 0.34 % 128
  Firefox 8.0 0.33 124 visite, 0.33 % 124
  Firefox 10.0 0.32 122 visite, 0.32 % 122
  Firefox 34.0 0.32 120 visite, 0.32 % 120
  Firefox 36.0 0.31 118 visite, 0.31 % 118
  Firefox 21.0 0.30 115 visite, 0.30 % 115
  Firefox 62.0 0.30 113 visite, 0.30 % 113
  Firefox 44.0 0.28 108 visite, 0.28 % 108
  Firefox 18.0 0.28 106 visite, 0.28 % 106
  Firefox 12.0 0.28 106 visite, 0.28 % 106
  Firefox 9.0 0.27 104 visite, 0.27 % 104
  Firefox 48.0 0.27 102 visite, 0.27 % 102
  Firefox 42.0 0.27 102 visite, 0.27 % 102
  Firefox 15.0 0.27 101 visite, 0.27 % 101
  Opera 9.80 0.26 100 visite, 0.26 % 100
  Firefox 30.0 0.26 97 visite, 0.26 % 97
  Firefox 46.0 0.26 97 visite, 0.26 % 97
  Firefox 37.0 0.25 95 visite, 0.25 % 95
  Firefox 23.0 0.24 91 visite, 0.24 % 91
  Firefox 3.0 0.24 90 visite, 0.24 % 90
  Safari 8.53 0.23 89 visite, 0.23 % 89
  Firefox 17.0 0.23 86 visite, 0.23 % 86
  Safari 6.05 0.22 84 visite, 0.22 % 84
  Netscape 4.0 0.22 84 visite, 0.22 % 84
  Firefox 59.0 0.22 83 visite, 0.22 % 83
  Firefox 7.0 0.22 82 visite, 0.22 % 82
  Firefox 5.0 0.21 81 visite, 0.21 % 81
  Firefox 41.0 0.21 80 visite, 0.21 % 80
  Firefox 39.0 0.20 77 visite, 0.20 % 77
  Firefox 60.0 0.20 76 visite, 0.20 % 76
  Firefox 57.0 0.19 73 visite, 0.19 % 73
  Firefox 6.0 0.19 73 visite, 0.19 % 73
  Safari 5.32 0.19 73 visite, 0.19 % 73
  Safari 4.19 0.18 67 visite, 0.18 % 67
  Firefox 14.0 0.17 65 visite, 0.17 % 65
  Firefox 54.0 0.16 61 visite, 0.16 % 61
  Firefox 13.0 0.16 59 visite, 0.16 % 59
  Firefox 61.0 0.14 54 visite, 0.14 % 54
  Safari 6.53 0.14 53 visite, 0.14 % 53
  Mozilla 1.9 0.11 43 visite, 0.11 % 43
  Firefox 58.0 0.09 33 visite, 0.09 % 33
  Firefox 55.0 0.07 28 visite, 0.07 % 28
  Firefox 56.0 0.07 28 visite, 0.07 % 28
  Safari 5.38 0.07 26 visite, 0.07 % 26
  Opera 0.06 23 visite, 0.06 % 23
  ? 0.06 23 visite, 0.06 % 23
  Safari 5.30 0.04 15 visite, 0.04 % 15
  Netscape 4.5 0.04 15 visite, 0.04 % 15
  Firefox 40.0 0.04 15 visite, 0.04 % 15
  Firefox 2.0 0.03 13 visite, 0.03 % 13
  Java 1.6 0.02 9 visite, 0.02 % 9
  Safari 5.25 0.02 9 visite, 0.02 % 9
  Firefox 102 0.02 7 visite, 0.02 % 7
  Firefox 71.0 0.02 6 visite, 0.02 % 6
  Firefox 66.0 0.02 6 visite, 0.02 % 6
  Safari 5.23 0.01 4 visite, 0.01 % 4
  Mozilla 2.0a1 0.01 4 visite, 0.01 % 4
  Firefox 112 0.01 3 visite, 0.01 % 3
  Safari 5.28 0.01 3 visite, 0.01 % 3
  Opera 9.64 0.01 3 visite, 0.01 % 3
  Java 1.8 0.01 3 visite, 0.01 % 3
  Mozilla 1.8 0.01 3 visite, 0.01 % 3
  MSIE 999 0.01 2 visite, 0.01 % 2
  Safari 4.13 0.01 2 visite, 0.01 % 2
  Safari 0.1 0.01 2 visite, 0.01 % 2
  Firebird 0.6 0.01 2 visite, 0.01 % 2
  Mozilla 7.0 0.01 2 visite, 0.01 % 2
  Firefox 65.0 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  Firefox 64.0 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  Firefox 38.1 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  Camino 1.5 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  Firefox 40.1 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  Firefox 20.2 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  MSIE 5.0 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  Opera 7.54 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  MSIE 6.6 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  MSIE 5.5 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  Firefox 45.9 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  Mozilla 1.7 0.00 1 visite, 0.00 % 1
  Firefox 120 0.00 1 visite, 0.00 % 1


  Safari 59.04 22455 visite, 59.04 % 22455
  Firefox 21.02 7994 visite, 21.02 % 7994
  MSIE 15.08 5735 visite, 15.08 % 5735
  Netscape 4.28 1629 visite, 4.28 % 1629
  Opera 0.33 127 visite, 0.33 % 127
  Mozilla 0.14 53 visite, 0.14 % 53
  ? 0.06 23 visite, 0.06 % 23
  Java 0.03 12 visite, 0.03 % 12
  Firebird 0.01 2 visite, 0.01 % 2
  Camino 0.00 1 visite, 0.00 % 1

 browser % graph 06. 2024 07. 2024 08. 2024 09. 2024 10. 2024 11. 2024
  Safari 100.00 99.78 -0.22
  Firefox 0.00 0.00
  MSIE 0.00 0.00
  Netscape 0.00 0.22 +0.22
  Opera 0.00 0.00
  Mozilla 0.00 0.00
  ? 0.00 0.00
  Java 0.00 0.00
  Firebird 0.00 0.00
  Camino 0.00 0.00
© 2007 www.otterware.de Helge Orthmann