Dieta e Salute




I valori riportati in tabella non sono anteponibili al parere del medico al quale spetta in ultima analisi comunicarvi il valore del vostro peso ideale. Si possono assumere quali  peso ideale quei valori intermedi tra il minimo e il massimo del peso definito ideale.

Peso ideale per donne con pił di 25 anni

Altezza in metri Costituzione sottile Costituzione normale Costituzione robusta
1.48 42.0 - 44.8 kg 43.8 - 48.9 kg 47.4 - 54.3 kg
1.50 42.7 - 45.9 kg 44.5 - 50.0 kg 48.2 - 55.4 kg
1.52 43.4 - 47.0 kg 45.6 - 51.0 kg 49.2 - 56.5 kg
1.54 44.4 - 48.0 kg 46.7 - 52.1 kg 50.3 - 57.6 kg
1.56 45.4 - 49.1 kg 47.7 - 53.2 kg 51.3 - 58.6 kg
1.58 46.5 - 50.2 kg 48.8 - 54.3 kg 52.4 - 59.7 kg
1.60 47.6 - 51.2 kg 49.9 - 55.3 kg 53.5 - 60.8 kg
1.62 48.7 - 52.3 kg 51.0 - 56.8 kg 54.6 - 62.2 kg
1.64 49.8 - 53.4 kg 52.0 - 58.2 kg 55.9 - 63.7 kg
1.66 50.8 - 54.6 kg 53.3 - 59.8 kg 57.3 - 65.1 kg
1.68 52.0 - 56.0 kg 54.7 - 61.5 kg 58.8 - 66.5 kg
1.70 53.4 - 57.5 kg 56.1 - 62.9 kg 60.2 - 67.9 kg
1.72 54.8 - 58.9 kg 57.5 - 64.3 kg 61.6 - 69.3 kg
1.74 56.3 - 60.3 kg 59.0 - 65.8 kg 63.1 - 70.8 kg
1.76 57.7 - 61.9 kg 60.4 - 67.2 kg 64.5 - 72.3 kg
1.78 59.1 - 63.6 kg 61.8 - 68.6 kg 65.9 - 74.1 kg
1.80 60.5 - 65.1 kg 63.3 - 70.1 kg 67.3 - 75.9 kg
1.82 62.0 - 66.5 kg 64.7 - 71.5 kg 68.8 - 77.7 kg

 

 Peso ideale per uomini con pił di 25 anni

Altezza in metri Costituzione sottile Costituzione normale Costituzione robusta
1.58 51.1 - 54.7 kg 53.8 - 58.9 kg 57.4 - 64.2 kg
1.60 52.2 - 55.8 kg 54.9 - 60.3 kg 58.5 - 65.3 kg
1.62 53.2 - 56.9 kg 55.9 - 61.4 kg 59.6 - 66.7 kg
1.64 54.3 - 57.9 kg 57.0 - 62.5 kg 60.7 - 68.2 kg
1.66 55.4 - 59.2 kg 58.1 - 63.7 kg 61.7 - 69.6 kg
1.68 56.5 - 60.6 kg 59.2 - 65.1 kg 62.9 - 71.1 kg
1.70 57.9 - 62.0 kg 60.7 - 66.6 kg 64.3 - 72.9 kg
1.72 59.4 - 63.4 kg 62.1 - 68.3 kg 66.0 - 74.7 kg
1.74 60.8 - 64.9 kg 63.5 - 69.9 kg 67.6 - 76.2 kg
1.76 62.2 - 66.4 kg 64.9 - 71.3 kg 69.0 - 77.6 kg
1.78 63.6 - 68.2 kg 66.4 - 72.8 kg 70.4 - 79.1 kg
1.80 65.1 - 69.6 kg 67.8 - 74.5 kg 71.9 - 80.9 kg
1.82 66.5 - 71.0 kg 69.2 - 76.3 kg 73.6 - 82.7 kg
1.84 67.9 - 72.5 kg 70.7 - 78.1 kg 75.2 - 84.5 kg
1.86 69.4 - 74.0 kg 72.1 - 79.9 kg 76.7 - 86.2 kg
1.88 70.8 - 75.8 kg 73.5 - 81.7 kg 78.5 - 88.0 kg
1.90 72.2 - 77.2 kg 75.3 - 83.5 kg 80.3 - 89.8 kg
1.92 73.6 - 78.6 kg 77.1 - 85.3 kg 81.8 - 91.6 kg
Tab. Peso Ideale Circonferenza vita Calcolo del rischio Alimentazione corretta